| جدول | وضعیت | تعداد رکورد | توضیح |
|---|---|---|---|
| departments | موجود | 8 | |
| employees | موجود | 18 | |
| evaluations | موجود | 0 | |
| supply_products | موجود | 20 | |
| supply_factories | موجود | 54 | |
| supply_prices | موجود | 184 | |
| loading_purchase | موجود | 69 | |
| loading_sale | موجود | 10 | |
| loading_loaded | موجود | 0 | |
| loading_archive | موجود | 0 | |
| loading_announce | موجود | 27 | |
| warehouse | موجود | 0 | |
| freight_rates | موجود | 115 | |
| dollar_rates | موجود | 48 | |
| users | موجود | 16 | |
| announcements | موجود | 57 | |
| penalties | موجود | 0 | |
| rewards | موجود | 10 | |
| market_prices | موجود | 310 | |
| feedback | موجود | 178 |
| type | تعداد | جمع amount | دسته صحیح |
|---|---|---|---|
| admin_adjust | 1 | -273 | 🔧 اصلاح دستی |
| eval_top | 4 | 105 | 🎁 پاداش |
| feedback_top | 5 | 70 | 🎁 پاداش |
جمع کل قدیمی (همه رکوردها با هم) = -98 ← عددی که در داشبورد دیده میشد.
🎁 پاداش واقعی (بدون admin_adjust) = 175
🔧 اصلاح دستی (admin_adjust) = -273
پس از هاتفیکس، این دو عدد جدا نمایش داده میشوند و کارت پاداش هرگز منفی نمیشود.
✅ هیچ رکوردی سطل ماهانهاش تغییر نمیکند.
✅ هیچ رکوردی سطل ماهانهاش تغییر نمیکند.
✅ هیچ رکوردی سطل ماهانهاش تغییر نمیکند.
تعداد کارکنان: 18
بدون فیلد id: 0
نامهای تکراری: 0